이 페이지는 매주 새로 발행되는 '화제성 지수' 주간 호를 한곳에 모은 아카이브입니다. 주간 호는 발행 후 수정하지 않고, 이 페이지만 매주 갱신됩니다. 작품별 추이와 FUNdex와의 정합도, 방법론 변경 이력을 함께 기록합니다.
00
최신 W42
드라마 1~3위: 닥터X · 100일의 거짓말 · 로또 1등도 출근합니다
27.9% · 16.1% · 15.0%
FUNdex 드라마 순위상관 ρ=+0.80 (n=9, 드라마만)
예능은 VON 미반영으로 실험값
각 칸 = 그 주 순위 · 드라마 Pool 안 점유율. 4주 이상 쌓이면 추이 차트를 함께 싣습니다.| 제목 | W41 | W42 |
|---|
| 닥터X | 1위 · 28.8% | 1위 · 27.9% |
| 100일의 거짓말 | 4위 · 9.9% | 2위 · 16.1% |
| 로또 1등도 출근합니다 | 3위 · 11.1% | 3위 · 15.0% |
| 나를 충전해줘 | 7위 · 5.6% | 4위 · 9.7% |
| 너 말고 다른 연애 | 5위 · 7.6% | 5위 · 7.9% |
| 연애박사 | 2위 · 12.7% | 6위 · 6.5% |
| 너에게 다이브 | 8위 · 5.2% | 7위 · 4.3% |
| 사랑이 온다 | 6위 · 5.6% | 8위 · 3.9% |
| 욕망의 덫 | 11위 · 2.7% | 9위 · 2.1% |
| 날아올라라 나비 | 10위 · 3.1% | 10위 · 1.9% |
| 가족관계증명서 | 13위 · 1.3% | 11위 · 1.8% |
| 엄마가 미쳤어요 | 12위 · 2.4% | 12위 · 1.8% |
| 개인적인 택시 | 9위 · 4.1% | 13위 · 1.3% |
VON 미반영. 공식 순위로 쓰지 않습니다.| 제목 | W41 | W42 |
|---|
| 유 퀴즈 온 더 블럭 | 4위 · 11.9% | 1위 · 24.9% |
| 나 혼자 산다 | 1위 · 27.7% | 2위 · 24.3% |
| 놀면 뭐하니 | 3위 · 12.1% | 3위 · 13.0% |
| 신인감독 김연경2 | 2위 · 17.2% | 4위 · 12.3% |
| 우리들의 발라드2 | 5위 · 9.6% | 5위 · 10.9% |
| 비서진 | 7위 · 6.8% | 6위 · 6.6% |
| 대환장 기안장2 | 6위 · 9.2% | 7위 · 3.6% |
| 야구여왕2 | 8위 · 4.2% | 8위 · 2.4% |
| 더 커뮤니티2 | 9위 · 1.4% | 9위 · 2.0% |
순위상관 ρ (n과 장르 구성 병기). '개선/악화'는 같은 표본 안에서만 말합니다.| 주차 | 집계 기간 | 드라마 ρ | 예능 ρ(실험) | 성격 |
|---|
| W42 | 2026-10-12 ~ 2026-10-18 | +0.80 (n=9) | +0.59 (n=8) | 사전등록 검증 주 |
| W41 | 2026-10-05 ~ 2026-10-11 | +0.90 (n=9) | +0.07 (n=9) | 적합(공식을 정한 주) |
2026-10-20v1 시작. 드라마 공식 = 0.75×뉴스 점유율 + 0.25×클립 조회수 점유율. 예능은 같은 식의 실험값. 이력은 W41부터(10/19에 측정한 주간 원자료로 산출).
포착FUNdex 공개 자료상 VON = 포털 블로그 2개 · 카페 2개 · 커뮤니티 10개의 게시글과 댓글. 사이트명은 비공개.
조짐네이버·다음 블로그/카페, 디시·더쿠·네이트판 등 커뮤니티 후보를 동시에 측정해 FUNdex VON과 맞는 측정법을 찾는 중. 결과는 확정되는 대로 v2로 반영합니다.
이 리포트에 대한 의견, 제보, 다음에 다뤘으면 하는 주제 등을 남겨주세요. 링크는 남길 수 없고, 부적절한 글은 예고 없이 숨김 처리될 수 있습니다.