| 사이트 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 클리앙 모두의공원 | 정상 | 최신 게시글 다수 확보, 정치·일상 잡담 위주 |
| 루리웹 BEST 전체 | 정상 | 실시간베스트 3건 수치 신규(전일 미상재확인) · 인기검색어·7일회자 목록 확보 |
| 루리웹 BEST 유머 | 정상 | 상위 20건 신규 콘텐츠 확보 |
| 뽐뿌 HOT게시글 | 주의 | EUC-KR 인코딩 깨짐 — 판독 가능한 지표 위주 반영 |
| 82쿡 자유게시판 | 정상 | 최근 많이 읽은 글 포함 정상 확보 |
| 인스티즈 이슈 | 캐시의심 | 메타 발행시각(article:published_time)이 수집시각 대비 약 2일 전 — 실시간 갱신 목록 우선 신뢰 |
| 보배드림 베스트 | 정상 | 7건 이상 확보, 시각 정상 범위 |
| 인벤 오픈이슈갤러리 | 캐시의심 | 다수 게시물 표기시각(09~11시)이 수집시각(08:20경)보다 앞선 미래값 — 전일 데이터 혼입 의심, 부분신뢰로 처리 |
| 네이트판 일간 랭킹 | 캐시의심 | 표기 날짜 "2026.07.22"로 수집일 대비 3일 전 — 캐시 재노출로 판단, 참고용으로만 반영 |
네이트판 수치는 캐시 재노출 가능성이 높아 참고용으로만 표기(막대는 상대비교용, 절대 순위로 해석 금지).
오늘은 스포츠 카테고리 내 특이 신규 화제 약함 — KBO 순위경쟁 외 추가 항목 없음.
| 토픽 | 카테고리 | 감정 | 단계 | 지속(추정) |
|---|---|---|---|---|
| 코스피 급등→급락, 10일 연속 사이드카 | 경제 | 부정/변동성 | 확산(심화) | 2일째(변동성 국면 10거래일째) |
| 민주당 전당대회 갈등(유시민 발언 도화선) | 정치 | 부정/논쟁 | 정착 | 3일째 |
| 호르무즈·홍해 이중 봉쇄 | 경제/국제 | 부정 | 확산(재점화) | 2일째 |
| 냉방비 절약 콘텐츠 | 소비자/생활 | 긍정/실용 | 정착 | 계절 고정 |
| KBO 후반기 순위경쟁 | 스포츠 | 중립/기대 | 확산 | 계절 지속 |
| KT 바로광고 2.0 등 광고플랫폼 재편 | 미디어비즈니스 | 중립 | 정착 | 3일째 |
| 가세연 옥중편지 등 문화 잡화 화제 | 문화 | 중립/긍정 | 조짐 | 당일 신규 |
코스피 변동성·냉방비 콘텐츠 등 나머지 토픽은 단계 변화 없이 지속 중 — 상세는 #3 표 참조.
| 아이디어 | 근거 토픽 | 우선순위 |
|---|---|---|
| 시황급변 세컨드스크린 위젯 | 코스피 급등락·사이드카 | 1(IPTV/모바일) |
| 에너지·유가 리스크 대시보드 | 호르무즈·홍해 봉쇄 | 1(IPTV/모바일) |
| 여름나기 생활비 절약 VOD 큐레이션관 | 냉방비 절약 콘텐츠 | 1(IPTV/모바일) |
| 정치 팩트체크 세컨드스크린(브랜드중립 검토) | 전당대회 갈등 | 2(Mass) |
| 가을야구 프리뷰 세컨드스크린 | KBO 후반기 순위경쟁 | 2(Mass) |
| 광고플랫폼 통합 벤치마킹 리포트 | KT 바로광고 2.0 | 2(Mass) |
| 키워드 그룹 | 최근 추이(그룹 내 상대지수) |
|---|---|
| 호르무즈해협 / 이란봉쇄 | 7/12~14 정점(0.66) → 7/23 0.14로 하락 후, 오늘 뉴스 재점화로 재상승 조짐 |
| 코스피 / 반도체투자 | 7/13 정점(100) → 7/23 51.1로 등락 반복, 변동성 국면 지속 |
| 유시민 / 이재명당대표 | 7/22 정점(1.34) → 7/23 0.93, 최근 뉴스량 폭증 감안 시 재상승 추정 |
| 냉방비 / 전기요금절약 | 낮은 기저지수에서 7/14 최고(0.0045) 기록 후 완만한 등락 지속 — 절대량보다 꾸준한 검색 유지가 특징 |
| KBO순위 / 프로야구 | 7/19 정점(21.8) → 7/23 16.8로 완만한 조정, 계절 지속형 흐름 |
각 그룹의 ratio는 그룹 내 정규화 상대 지수 — 그룹 간 절대 비교는 불가하며 그룹 내 시계열 변화만 해석에 사용.