커버 기간: 2026-07-15 09:20 ~ 2026-07-16 10:24 (현재, KST) · 직전 리포트 대비 간격 약 25시간 · 정상 주기
| 사이트 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|
| 클리앙 모두의공원 | 정상 | 05:01 최신글까지 실시간 갱신 확인 |
| 루리웹 BEST 전체 | 정상 | 실시간베스트 갱신·인기검색어 변동 포착 |
| 루리웹 BEST 유머 | 정상 | 06:35~08:30대 실시간 갱신 |
| 뽐뿌 HOT게시글 | 주의 | EUC-KR 인코딩 깨짐 — 게시판 분포·지표 위주 판독 |
| 82쿡 자유게시판 | 정상 | '최근 많이 읽은 글' + 실시간 목록 모두 갱신 확인 |
| 인스티즈 이슈 | 주의 | 상단 HOT배너 전일 21~23시 글 고정(캐시의심), 하단 실시간 목록은 정상(메타 발행시각 10:04 확인) |
| 보배드림 베스트 | 정상 | 실시간 목록, 게시물 표기시각 모두 수집시각 이전 |
| 인벤 오픈이슈갤러리 | 주의 | 다수 게시물 표기시각이 수집시각보다 늦어 부분신뢰 처리 |
| 네이트판 일간랭킹 | 캐시의심 | 표기일자 2026.07.13 — 3일 전 데이터, 당일 랭킹 미집계로 추정 |
공백 기간 게시물은 소급 수집이 불가하므로, 지속 일수는 네이버 데이터랩 검색량 추이를 근거로 "추정" 표기함.
화력 지수는 각 게시물의 추천·댓글·조회 수치를 종합한 상대값(코스피 이슈=100 기준)이며, 사이트 간 절대 비교보다 순위 참고용.
| 토픽 | 최초 포착(추정) | 오늘 상태 | 지속 상태 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 보완수사권 폐지 논쟁 | 07-08 무렵 | 확산 중 | 지속 8일+ (추정) | 데이터랩 검색량 07-08 0.24 → 07-15 0.35 상승 |
| 코스피 급락·기준금리 인상 | 07-13 무렵 | 확산 정점 | 지속 3일+ (추정) | 데이터랩 검색량 07-13 0.28 → 07-15 0.39 |
| 냉방비 절약 | 계절 반복 트렌드 | 급등 후 정착 진입 | 신규 급부상 | 검색량 07-11 0.07 → 07-13 0.19 (2.7배) |
| 월드컵 8강 | 06-25 개막 이후 | 지속 화제 | 지속 20일+ (추정) | 개막 이후 경기 일정에 연동해 등락 반복 |
| 안유진 청약 로또 | 07-15 최초 포착 | 신규 급부상 | 신규 1일 | 인스티즈·뉴스·블로그 동시다발 확산 |
정쟁 피로감·주식 패닉셀 관련 격한 반응 글
지표·수치 위주 팩트 공유형 게시물
선수 헌사·감동 공유 게시물
07-15 최초 포착, 신규 급부상 단계. 청약제도 공정성 논쟁으로 번질 가능성.
다수 사이트 동시다발 확산, 데이터랩 검색량 3일 연속 급등 중.
매년 여름 반복되는 생활정보 트렌드로 완전히 정착, 검색량 2.7배 급증.
| 아이디어 | 근거 | 우선순위 |
|---|---|---|
| 코스피 급락→반등 감정반전 세컨드스크린 위젯 | 하루 만에 6%대 등락하는 변동성이 커뮤니티 최대 화제로 부상 | 1 (IPTV/모바일) |
| 냉방비 절약 생활정보 VOD 큐레이션관 | 여름철 정착 트렌드, 검색량 2.7배 급증 | 1 (IPTV/모바일) |
| 월드컵 8강 하이라이트·메시 헌정 특별관 | 다수 사이트에서 감동·헌사 게시물 확산 | 1 (IPTV/모바일) |
| 청약·부동산 공정성 균형 시사토크 클립모음 | 안유진 이슈발 청년세대 공정성 논쟁 확산 | 2 (Mass) |
| 정치이슈 여야 균형 큐레이션관 (보완수사권 등) | 정쟁 피로감 호소 다수, 균형정보 니즈 확인 | 2 (Mass) |
코스피가 전날 6% 폭등 후 하루 만에 다시 6% 폭락하는 등 하루 단위 감정 반전 폭이 매우 큰 하루였다. 이런 "롤러코스터형" 이슈는 실시간 반응이 빠른 커뮤니티 특성과 맞물려 체류시간을 늘릴 수 있는 소재다. 시청 중인 콘텐츠 위에 실시간 지수·반응 위젯을 얹는 세컨드스크린 기능을 월드컵·증시 등 변동성 큰 이벤트에 우선 시범 적용해볼 만하다.
| 키워드 그룹 | 07-11 | 07-13 | 07-15 | 추이 |
|---|---|---|---|---|
| 기준금리·한국은행 | 0.08 | 0.28 | 0.39 | 급등 |
| 보완수사권·검찰개혁 | 0.24 | 0.31 | 0.35 | 상승세 지속 |
| 냉방비·전기요금 | 0.07 | 0.19 | 0.14 | 급등 후 소폭 조정 |
| 월드컵·8강 | 28.52 | 16.59 | 34.99 | 경기 일정 연동 등락 |