| 순위 | 제목 | 전주 대비 | 지수(점유율) | 뉴스 주간 건수 | 뉴스 점유 | 클립 조회(백만) | 클립 점유 | FUNdex 카테고리 점유(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이어 | ▲12 | 18.29% | 695 | 22.9% | 3.3 | 4.5% | 대기 |
| 2 | 닥터X | ▼1 | 16.16% | 503 | 16.6% | 11.0 | 14.9% | 대기 |
| 3 | 100일의 거짓말 | – | 15.39% | 384 | 12.7% | 17.4 | 23.6% | 대기 |
| 4 | 재혼 황후 | ▲5 | 9.06% | 313 | 10.3% | 3.9 | 5.3% | 대기 |
| 5 | 나의 유죄인간 | ▼1 | 8.27% | 196 | 6.5% | 10.1 | 13.7% | 대기 |
| 6 | 너 말고 다른 연애 | ▼1 | 5.36% | 154 | 5.1% | 4.6 | 6.2% | 대기 |
| 7 | 연애박사 | ▼1 | 4.97% | 149 | 4.9% | 3.8 | 5.2% | 대기 |
| 8 | 파이널 테이블 | ▼6 | 4.59% | 157 | 5.2% | 2.1 | 2.9% | 대기 |
| 9 | 너에게 다이브 | ▼2 | 3.69% | 144 | 4.7% | 0.4 | 0.5% | 대기 |
| 10 | 내가 떨릴 수 있게 | ▲1 | 2.46% | 61 | 2.0% | 2.8 | 3.8% | 대기 |
| 11 | 사랑이 온다 | ▼1 | 2.41% | 33 | 1.1% | 4.7 | 6.4% | 대기 |
| 12 | 메리 베리 러브 | NEW | 2.05% | 21 | 0.7% | 4.5 | 6.1% | 대기 |
| 13 | 욕망의 덫 | ▲3 | 1.87% | 51 | 1.7% | 1.8 | 2.4% | 대기 |
| 14 | 밑도 끝도 없이, 너다 | NEW | 1.63% | 66 | 2.2% | 0.0 | 0.0% | 대기 |
| 15 | 로또 1등도 출근합니다 | ▼7 | 1.47% | 43 | 1.4% | 1.2 | 1.6% | 대기 |
| 16 | 가족관계증명서 | ▼1 | 1.23% | 29 | 1.0% | 1.5 | 2.0% | 대기 |
| 17 | 나를 충전해줘 | ▼5 | 0.81% | 26 | 0.9% | 0.5 | 0.7% | 대기 |
| 18 | 메이드 인 코리아2 | ▼1 | 0.23% | 8 | 0.3% | 0.1 | 0.1% | 대기 |
| 19 | 개인적인 택시 | – | 0.07% | 3 | 0.1% | 0.0 | 0.0% | 대기 |
| 순위 | 제목 | 전주 대비 | 지수(점유율) | 뉴스 주간 건수 | 뉴스 점유 | 클립 조회(백만) | 클립 점유 | FUNdex 카테고리 점유(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나 혼자 산다 | – | 9.98% | 453 | 9.6% | 24.4 | 11.0% | 대기 |
| 2 | 라디오스타 | ▲1 | 7.77% | 342 | 7.3% | 20.5 | 9.2% | 대기 |
| 3 | 유 퀴즈 온 더 블럭 | ▼1 | 7.24% | 372 | 7.9% | 11.6 | 5.2% | 대기 |
| 4 | 신상출시 편스토랑 | – | 5.53% | 259 | 5.5% | 12.4 | 5.6% | 대기 |
| 5 | 신인감독 김연경2 | ▲3 | 4.66% | 170 | 3.6% | 17.3 | 7.8% | 대기 |
| 6 | 전지적 참견 시점 | ▼1 | 4.54% | 207 | 4.4% | 11.0 | 5.0% | 대기 |
| 7 | 놀면 뭐하니 | ▲4 | 4.38% | 187 | 4.0% | 12.4 | 5.6% | 대기 |
| 8 | 불후의 명곡 | ▲1 | 4.08% | 233 | 5.0% | 3.2 | 1.4% | 대기 |
| 9 | 개그콘서트 | ▲4 | 3.70% | 140 | 3.0% | 13.0 | 5.9% | 대기 |
| 10 | 슈퍼맨이 돌아왔다 | – | 3.64% | 199 | 4.2% | 4.1 | 1.9% | 대기 |
| 11 | 런닝맨 | ▼5 | 3.62% | 202 | 4.3% | 3.5 | 1.6% | 대기 |
| 12 | 비서진 | ▲4 | 3.49% | 150 | 3.2% | 9.7 | 4.4% | 대기 |
| 13 | 미운 우리 새끼 | ▼6 | 3.37% | 200 | 4.2% | 1.6 | 0.7% | 대기 |
| 14 | 더 시즌즈 | ▲7 | 2.79% | 110 | 2.3% | 9.2 | 4.2% | 대기 |
| 15 | 틈만나면 | ▼1 | 2.69% | 146 | 3.1% | 3.2 | 1.4% | 대기 |
| 16 | 우리들의 발라드2 | ▼1 | 2.61% | 126 | 2.7% | 5.3 | 2.4% | 대기 |
| 17 | 연애전쟁 | – | 2.38% | 124 | 2.6% | 3.6 | 1.6% | 대기 |
| 18 | 냉장고를 부탁해 | ▼6 | 2.09% | 90 | 1.9% | 5.8 | 2.6% | 대기 |
| 19 | 전설의 사내 | NEW | 2.05% | 108 | 2.3% | 2.9 | 1.3% | 대기 |
| 20 | 전현무계획4 | NEW | 2.04% | 125 | 2.7% | 0.4 | 0.2% | 대기 |
| 21 | 나는 SOLO | ▼1 | 1.92% | 60 | 1.3% | 8.5 | 3.8% | 대기 |
| 22 | 이혼숙려캠프 | ▼4 | 1.79% | 91 | 1.9% | 3.0 | 1.4% | 대기 |
| 23 | 놀라운 토요일 | ▲3 | 1.59% | 80 | 1.7% | 2.8 | 1.3% | 대기 |
| 24 | 골 때리는 그녀들 | NEW | 1.50% | 71 | 1.5% | 3.3 | 1.5% | 대기 |
| 25 | 열린음악회 | ▼1 | 1.48% | 78 | 1.7% | 2.1 | 0.9% | 대기 |
| 26 | 스트릿 월드 파이터 | ▼4 | 1.31% | 82 | 1.7% | 0.0 | 0.0% | 대기 |
| 27 | 신랑수업2 | NEW | 1.21% | 66 | 1.4% | 1.4 | 0.6% | 대기 |
| 28 | 직장인들 시즌3 | ▼9 | 1.06% | 19 | 0.4% | 6.7 | 3.0% | 대기 |
| 29 | 식스센스 B사이드 | ▼2 | 1.01% | 44 | 0.9% | 2.7 | 1.2% | 대기 |
| 30 | 나는 SOLO 그후 | ▼7 | 0.88% | 54 | 1.1% | 0.2 | 0.1% | 대기 |
| 31 | 아는 형님 | ▼3 | 0.74% | 24 | 0.5% | 3.2 | 1.4% | 대기 |
| 32 | 이제 만나러 갑니다 | NEW | 0.64% | 12 | 0.3% | 4.0 | 1.8% | 대기 |
| 33 | 계약결혼 | ▼3 | 0.62% | 13 | 0.3% | 3.7 | 1.7% | 대기 |
| 34 | 야구여왕2 | ▼3 | 0.52% | 2 | 0.0% | 4.3 | 1.9% | 대기 |
| 35 | 언니네 산지직송3 | ▼6 | 0.43% | 24 | 0.5% | 0.4 | 0.2% | 대기 |
| 36 | 대환장 기안장2 | ▼4 | 0.37% | 23 | 0.5% | 0.0 | 0.0% | 대기 |
| 37 | 더 커뮤니티2 | ▼12 | 0.22% | 14 | 0.3% | 0.0 | 0.0% | 대기 |
| 38 | 해피투게더 | ▼5 | 0.07% | 2 | 0.0% | 0.3 | 0.1% | 대기 |
| 순위 | 제목 | 화제 포인트 |
|---|---|---|
| 1 | 나 혼자 산다 | 김민 편 |
| 2 | 라디오스타 | 김민 편 |
| 3 | 유 퀴즈 온 더 블럭 | 신민아 편 |
| 4 | 신상출시 편스토랑 | 오윤아 편 |
| 5 | 신인감독 김연경2 | 황연주 편 |
| 6 | 전지적 참견 시점 | 이찬혁·이수현 편 |
| 7 | 놀면 뭐하니 | — |
| 8 | 불후의 명곡 | 에이티즈 편 |
| 9 | 개그콘서트 | 오해원 편 |
| 10 | 슈퍼맨이 돌아왔다 | 하루 편 |
| 11 | 런닝맨 | — |
| 12 | 비서진 | 하지원 편 |
| 13 | 미운 우리 새끼 | — |
| 14 | 더 시즌즈 | 박진영 편 |
| 15 | 틈만나면 | 서현진 편 |
| 16 | 우리들의 발라드2 | — |
| 17 | 연애전쟁 | — |
| 18 | 냉장고를 부탁해 | — |
| 19 | 전설의 사내 | 성리 편 |
| 20 | 전현무계획4 | 김지연·박서함 편 |
| 21 | 나는 SOLO | — |
| 22 | 이혼숙려캠프 | — |
| 23 | 놀라운 토요일 | 원희 편 |
| 24 | 골 때리는 그녀들 | 서기 편 |
| 25 | 열린음악회 | 박지현 편 |
| 26 | 스트릿 월드 파이터 | 백구영 편 |
| 27 | 신랑수업2 | 이태성 편 |
| 28 | 직장인들 시즌3 | — |
| 29 | 식스센스 B사이드 | 박진영 편 |
| 30 | 나는 SOLO 그후 | 14기 광수 편 |
| 31 | 아는 형님 | 이승철 편 |
| 32 | 이제 만나러 갑니다 | — |
| 33 | 계약결혼 | 정환 편 |
| 34 | 야구여왕2 | — |
| 35 | 언니네 산지직송3 | — |
| 36 | 대환장 기안장2 | — |
| 37 | 더 커뮤니티2 | — |
| 38 | 해피투게더 | — |
아카이브 홈 바로가기 — 발표 뒤 같은 주 FUNdex DRAMA·NON-DRAMA 카테고리 점유율과 순위상관 ρ(n과 장르 병기)를 기록합니다. 이 호의 수치는 대조 결과와 관계없이 바꾸지 않습니다.
누적량이 아니라 그 주(월~일)에 새로 생긴 언급만 셉니다. 과거 작품에 소급하지 않으며, 이력은 산출을 시작한 W41부터 쌓입니다.
뉴스: 네이버 뉴스 검색에서 그 주에 게시된 기사 수(날짜 경계 탐색). 1,000건 조회 상한에 걸리면 '≥' 하한값입니다(이번 주 해당 없음).
클립: 유튜브 조회수 상위 25건 중 그 주 게시·작품 관련 영상의 조회수 합(하한값). 출연 배우의 토크쇼·다른 예능 출연 영상, 작품명을 식별할 수 없는 영상은 세지 않습니다.
FUNdex 점유율이 '소스별 점유율의 가중합'이라는 구조(7주 검증, ρ=0.968)를 따르되, 우리가 아직 못 재는 VON(가중치 0.40)은 빠져 있습니다.
직전 FUNdex(W43) 상위 50편 중 드라마·예능인데 Pool에 없던 7편을 추가(드라마 2: 메리 베리 러브·밑도 끝도 없이, 너다 / 예능 5: 골 때리는 그녀들·전현무계획4·이제 만나러 갑니다·전설의 사내·신랑수업2). 대상 주 뉴스 0건이고 W43 상위 50편에도 없는 2편을 제외(날아올라라 나비 10/18 종영, 엄마가 미쳤어요). Pool 드라마 19→19편, 예능 33→38편.
새 작품 7편의 쿼리는 이번 주에 한 번 정해 고정했습니다. 밑도 끝도 없이, 너다는 관용구라 '제목+정용화', 이제 만나러 갑니다·전설의 사내는 일반 문장·단어와 섞여 큰따옴표 구문으로 정했습니다.
라이어(1위)는 10/28 제작발표회·10/30 첫 방송 기사가 몰려 뉴스 점유(22.9%)가 크고 클립 점유는 4.5%입니다. 재혼 황후(11/4 공개)는 공개 전 홍보·협업 상품 기사가 중심입니다.
엄격 기준 때문에 작품명·해시태그 없는 비공식 쇼츠는 조회수가 커도 뺍니다(예: 100일의 거짓말 약 7.4백만, 신인감독 김연경2 약 10백만회 제외). 밑도 끝도 없이, 너다는 공식 쇼츠가 제목에 작품명을 달지 않아 클립 0.0입니다.
너 말고 다른 연애·너에게 다이브는 11/1 종영으로, 종영 회차 클립 일부가 11/2 게시라 이번 주에 들지 않았습니다.
나의 유죄인간·이제 만나러 갑니다처럼 배우명 없는 쿼리는 오프토픽 기사가 일부 섞입니다(실측 그대로).
이 호는 발행 후 수정하지 않습니다. 수치 오류가 확인되면 이 자리에 정정 노트를 붙이고 무엇이 왜 틀렸는지 적습니다.
이 리포트에 대한 의견, 제보, 다음에 다뤘으면 하는 주제 등을 남겨주세요. 링크는 남길 수 없고, 부적절한 글은 예고 없이 숨김 처리될 수 있습니다.