| 순위 | 제목 | 전주 대비 | 지수(점유율) | 뉴스 주간 건수 | 뉴스 점유 | 클립 조회(백만) | 클립 점유 | FUNdex 카테고리 점유(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 닥터X | – | 18.25% | 478 | 15.8% | 19.8 | 25.6% | 대기 |
| 2 | 파이널 테이블 | NEW | 14.44% | 570 | 18.9% | 0.9 | 1.2% | 대기 |
| 3 | 100일의 거짓말 | ▼1 | 13.17% | 402 | 13.3% | 9.9 | 12.8% | 대기 |
| 4 | 나의 유죄인간 | NEW | 10.15% | 310 | 10.3% | 7.6 | 9.8% | 대기 |
| 5 | 너 말고 다른 연애 | – | 5.77% | 156 | 5.2% | 5.9 | 7.6% | 대기 |
| 6 | 연애박사 | – | 5.35% | 139 | 4.6% | 5.9 | 7.6% | 대기 |
| 7 | 너에게 다이브 | – | 5.04% | 120 | 4.0% | 6.4 | 8.3% | 대기 |
| 8 | 로또 1등도 출근합니다 | ▼5 | 4.89% | 180 | 6.0% | 1.3 | 1.7% | 대기 |
| 9 | 재혼 황후 | NEW | 4.61% | 183 | 6.1% | 0.2 | 0.3% | 대기 |
| 10 | 사랑이 온다 | ▼2 | 2.95% | 63 | 2.1% | 4.3 | 5.5% | 대기 |
| 11 | 내가 떨릴 수 있게 | NEW | 2.80% | 74 | 2.5% | 3.0 | 3.9% | 대기 |
| 12 | 나를 충전해줘 | ▼8 | 2.72% | 98 | 3.2% | 0.9 | 1.2% | 대기 |
| 13 | 라이어 | NEW | 2.53% | 98 | 3.2% | 0.3 | 0.4% | 대기 |
| 14 | 날아올라라 나비 | ▼4 | 1.90% | 9 | 0.3% | 5.2 | 6.7% | 대기 |
| 15 | 가족관계증명서 | ▼4 | 1.69% | 50 | 1.6% | 1.4 | 1.8% | 대기 |
| 16 | 욕망의 덫 | ▼7 | 1.67% | 44 | 1.5% | 1.8 | 2.3% | 대기 |
| 17 | 메이드 인 코리아2 | NEW | 1.37% | 28 | 0.9% | 2.1 | 2.7% | 대기 |
| 18 | 엄마가 미쳤어요 | ▼6 | 0.47% | 11 | 0.4% | 0.6 | 0.8% | 대기 |
| 19 | 개인적인 택시 | ▼6 | 0.22% | 9 | 0.3% | 0.0 | 0.0% | 대기 |
| 순위 | 제목 | 전주 대비 | 지수(점유율) | 뉴스 주간 건수 | 뉴스 점유 | 클립 조회(백만) | 클립 점유 | FUNdex 카테고리 점유(참고) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나 혼자 산다 | ▲1 | 8.32% | 455 | 9.7% | 8.3 | 4.2% | 대기 |
| 2 | 유 퀴즈 온 더 블럭 | ▼1 | 7.31% | 380 | 8.1% | 9.8 | 5.0% | 대기 |
| 3 | 라디오스타 | NEW | 5.92% | 242 | 5.2% | 16.2 | 8.2% | 대기 |
| 4 | 신상출시 편스토랑 | NEW | 5.31% | 317 | 6.8% | 1.9 | 1.0% | 대기 |
| 5 | 전지적 참견 시점 | NEW | 5.22% | 248 | 5.3% | 9.9 | 5.0% | 대기 |
| 6 | 런닝맨 | NEW | 4.96% | 227 | 4.8% | 10.5 | 5.3% | 대기 |
| 7 | 미운 우리 새끼 | NEW | 4.56% | 262 | 5.6% | 2.9 | 1.5% | 대기 |
| 8 | 신인감독 김연경2 | ▼4 | 4.53% | 177 | 3.8% | 13.4 | 6.8% | 대기 |
| 9 | 불후의 명곡 | NEW | 4.39% | 262 | 5.6% | 1.6 | 0.8% | 대기 |
| 10 | 슈퍼맨이 돌아왔다 | NEW | 4.33% | 214 | 4.6% | 7.2 | 3.6% | 대기 |
| 11 | 놀면 뭐하니 | ▼8 | 4.29% | 185 | 3.9% | 10.5 | 5.3% | 대기 |
| 12 | 냉장고를 부탁해 | NEW | 3.86% | 187 | 4.0% | 6.9 | 3.5% | 대기 |
| 13 | 개그콘서트 | NEW | 3.75% | 173 | 3.7% | 7.8 | 4.0% | 대기 |
| 14 | 틈만나면 | NEW | 3.38% | 159 | 3.4% | 6.6 | 3.3% | 대기 |
| 15 | 우리들의 발라드2 | ▼10 | 3.15% | 143 | 3.0% | 6.8 | 3.4% | 대기 |
| 16 | 비서진 | ▼10 | 2.77% | 114 | 2.4% | 7.5 | 3.8% | 대기 |
| 17 | 연애전쟁 | NEW | 2.66% | 108 | 2.3% | 7.4 | 3.8% | 대기 |
| 18 | 이혼숙려캠프 | NEW | 2.63% | 129 | 2.8% | 4.5 | 2.3% | 대기 |
| 19 | 직장인들 시즌3 | NEW | 2.48% | 20 | 0.4% | 17.1 | 8.7% | 대기 |
| 20 | 나는 SOLO | NEW | 2.12% | 63 | 1.3% | 8.8 | 4.5% | 대기 |
| 21 | 더 시즌즈 | NEW | 2.11% | 82 | 1.8% | 6.3 | 3.2% | 대기 |
| 22 | 스트릿 월드 파이터 | NEW | 1.82% | 84 | 1.8% | 3.8 | 1.9% | 대기 |
| 23 | 나는 SOLO 그후 | NEW | 1.55% | 82 | 1.8% | 1.9 | 1.0% | 대기 |
| 24 | 열린음악회 | NEW | 1.41% | 86 | 1.8% | 0.3 | 0.1% | 대기 |
| 25 | 더 커뮤니티2 | ▼16 | 1.31% | 81 | 1.7% | 0.1 | 0.1% | 대기 |
| 26 | 놀라운 토요일 | NEW | 1.27% | 61 | 1.3% | 2.3 | 1.2% | 대기 |
| 27 | 식스센스 B사이드 | NEW | 1.25% | 41 | 0.9% | 4.7 | 2.4% | 대기 |
| 28 | 아는 형님 | NEW | 0.93% | 28 | 0.6% | 3.8 | 1.9% | 대기 |
| 29 | 언니네 산지직송3 | NEW | 0.86% | 49 | 1.0% | 0.6 | 0.3% | 대기 |
| 30 | 계약결혼 | NEW | 0.66% | 23 | 0.5% | 2.3 | 1.2% | 대기 |
| 31 | 야구여왕2 | ▼23 | 0.62% | 1 | 0.0% | 4.8 | 2.4% | 대기 |
| 32 | 대환장 기안장2 | ▼25 | 0.16% | 9 | 0.2% | 0.1 | 0.1% | 대기 |
| 33 | 해피투게더 | NEW | 0.11% | 0 | 0.0% | 0.9 | 0.5% | 대기 |
아카이브 홈 바로가기 — 발표 뒤 같은 주 FUNdex DRAMA·NON-DRAMA 카테고리 점유율과 순위상관 ρ(n과 장르 병기)를 기록합니다. 이 호의 수치는 대조 결과와 관계없이 바꾸지 않습니다.
누적량이 아니라 그 주(월~일)에 새로 생긴 언급만 셉니다. 과거 작품에 소급하지 않으며, 이력은 산출을 시작한 W41부터 쌓입니다.
뉴스: 네이버 뉴스 검색에서 그 주에 게시된 기사 수(날짜 경계 탐색). 1,000건 조회 상한에 걸리면 '≥' 하한값입니다(이번 주 해당 없음).
클립: 유튜브 조회수 상위 25건 중 그 주 게시·작품 관련 영상의 조회수 합(하한값). 출연 배우의 토크쇼·예능 출연 영상은 작품 클립으로 세지 않습니다.
FUNdex 점유율이 '소스별 점유율의 가중합'이라는 구조(7주 검증, ρ=0.968)를 따르되, 우리가 아직 못 재는 VON(가중치 0.40)은 빠져 있습니다.
직전 FUNdex(W42) 상위 50편 중 드라마·예능인데 Pool에 없던 30편을 추가(드라마 6: 내가 떨릴 수 있게·재혼 황후·나의 유죄인간·라이어·메이드 인 코리아2·파이널 테이블 / 예능 24). 제외 0편(해피투게더는 뉴스 0건이지만 W42 상위 50편에 있어 유지). Pool 드라마 13→19편, 예능 9→33편.
새 작품 30편의 쿼리는 이번 주에 한 번 정해 고정했습니다(제목이 일반어면 '제목+주연/MC 1인'). 나는 SOLO는 '나는 솔로'가 일반어 '솔로' 기사까지 잡아 '나는 솔로 데프콘'으로 정했습니다.
VON 미반영 — 예능 순위가 맞지 않는 주된 원인입니다.
파이널 테이블(2위)은 10/22 제작발표회·10/24 첫 방송 기사가 몰려 뉴스 건수(570)가 크고 클립은 0.9백만에 그칩니다. 재혼 황후(11/4 공개)·라이어(10/30 첫 방송)는 공개 전 홍보 기사가 중심입니다.
날아올라라 나비는 10/18 종영이라 뉴스는 9건이지만 클립 조회(5.2백만)가 남아 있습니다. 메이드 인 코리아2 클립은 시즌1·2 구분이 완전하지 않습니다.
기존 22편의 클립 값은 같은 날 13시 사전등록 측정(같은 규칙)을 그대로 썼고, 새 30편은 15시 40분대에 측정했습니다.
이 호는 발행 후 수정하지 않습니다. 수치 오류가 확인되면 이 자리에 정정 노트를 붙이고 무엇이 왜 틀렸는지 적습니다.
이 리포트에 대한 의견, 제보, 다음에 다뤘으면 하는 주제 등을 남겨주세요. 링크는 남길 수 없고, 부적절한 글은 예고 없이 숨김 처리될 수 있습니다.